능력치
| 파괴력 | 184 / 260 / 266 / 273 |
|---|---|
| 방어력 | 93 / 52 / 41 / 44 |
| 공격속도 | 35 |
| 자세보정 | 41 |
| 회피 | 25 |
| 명중 | 21 |
| 자세유지 | 702 |
파괴력·방어력은 몸 / 머리 / 팔 / 다리 차례입니다.
급 최고 3급
| 급 | 원기 | 필요한 원기 | 능력치 |
|---|---|---|---|
| 1급 | 1,073 | 100 | 파괴력 184 / 260 / 266 / 273 · 방어력 93 / 52 / 41 / 44 · 공격속도 35 · 자세보정 41 · 회피 25 · 명중 21 · 자세유지 702 |
| 2급 | — | — | 파괴력 195 / 294 / 300 / 307 · 방어력 93 / 57 / 46 / 49 · 공격속도 25 · 자세보정 38 · 회피 28 · 명중 22 · 자세유지 768 |
| 3급 | — | — | 파괴력 204 / 362 / 368 / 375 · 방어력 93 / 68 / 56 / 60 · 공격속도 15 · 자세보정 36 · 회피 31 · 명중 25 · 자세유지 886 |
설명
팔방 끝까지 힘을 터뜨린다는 거친 권법의 절세무공이다. 권법 상승무공 셋을 극성에 올려야 문이 열린다. 급을 올릴수록 위력이 깊어진다.