능력치
| 파괴력 | 407 / 312 / 319 / 306 |
|---|---|
| 방어력 | 100 / 28 / 32 / 34 |
| 공격속도 | 49 |
| 자세보정 | 64 |
| 회피 | 52 |
| 명중 | 60 |
| 자세유지 | 360 |
파괴력·방어력은 몸 / 머리 / 팔 / 다리 차례입니다.
급 최고 3급
| 급 | 원기 | 필요한 원기 | 능력치 |
|---|---|---|---|
| 1급 | 1,404 | 100 | 파괴력 407 / 312 / 319 / 306 · 방어력 100 / 28 / 32 / 34 · 공격속도 49 · 자세보정 64 · 회피 52 · 명중 60 · 자세유지 360 |
| 2급 | — | — | 파괴력 393 / 346 / 353 / 360 · 방어력 100 / 32 / 36 / 40 · 공격속도 45 · 자세보정 22 · 회피 55 · 명중 18 · 자세유지 438 |
| 3급 | — | — | 파괴력 416 / 414 / 421 / 428 · 방어력 100 / 42 / 45 / 48 · 공격속도 42 · 자세보정 52 · 회피 58 · 명중 67 · 자세유지 438 |
설명
하늘의 강기를 실어 내리찍는 퇴법의 절세무공이다. 퇴법 상승무공을 끝까지 닦은 이의 마지막 갈림길이다. 급을 올리며 깊어진다.