능력치
| 파괴력 | 377 / 346 / 312 / 319 |
|---|---|
| 방어력 | 93 / 24 / 28 / 32 |
| 공격속도 | 129 |
| 자세보정 | 117 |
| 회피 | 57 |
| 명중 | 58 |
| 자세유지 | 128 |
파괴력·방어력은 몸 / 머리 / 팔 / 다리 차례입니다.
급 최고 3급
| 급 | 원기 | 필요한 원기 | 능력치 |
|---|---|---|---|
| 1급 | 1,404 | 100 | 파괴력 377 / 346 / 312 / 319 · 방어력 93 / 24 / 28 / 32 · 공격속도 129 · 자세보정 117 · 회피 57 · 명중 58 · 자세유지 128 |
| 2급 | 1,684 | — | 파괴력 391 / 380 / 346 / 353 · 방어력 95 / 29 / 32 / 36 · 공격속도 120 · 자세보정 114 · 회피 63 · 명중 61 · 자세유지 139 |
| 3급 | 2,527 | — | 파괴력 414 / 448 / 414 / 421 · 방어력 96 / 40 / 43 / 46 · 공격속도 114 · 자세보정 112 · 회피 69 · 명중 55 · 자세유지 142 |
설명
다섯 범의 문을 끊는다는 퇴법의 절세무공이다. 퇴법 상승무공 셋의 극성이 조건이다. 급이 오를수록 능력치가 달라진다.